Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:49:55 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:49:51 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:49:48 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:49:44 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:49:40 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:49:36 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:49:32 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:49:29 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:49:25 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:49:21 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:49:17 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:49:13 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:49:10 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:49:06 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:49:02 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:48:58 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:48:54 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:48:51 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:48:47 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:48:43 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







