Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 05:01:39 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05:01:39 08/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05:01:29 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05:01:29 08/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05:01:19 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ROOT4146650865 | 05:01:19 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05:01:19 08/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05:01:09 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
ROOT4146650865 | 05:01:09 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05:01:09 08/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05:00:59 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
ROOT4146650865 | 05:00:59 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05:00:59 08/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05:00:49 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
ROOT4146650865 | 05:00:49 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05:00:49 08/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05:00:39 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ROOT4146650865 | 05:00:39 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
setFee | 05:00:39 08/05/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
exactInputSingle | 05:00:39 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000125 |
