Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:31:39 07/06/2026 | 4 | 3.151.312 6,31% | 50.000.000 | 0,00000586 | ||
23:31:29 07/06/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
23:31:19 07/06/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
23:31:09 07/06/2026 | 6 | 7.009.456 14,02% | 50.000.000 | 0,00000086 | ||
23:30:59 07/06/2026 | 6 | 6.198.200 12,4% | 50.000.000 | 0,00000636 | ||
23:30:49 07/06/2026 | 8 | 5.321.553 10,65% | 50.000.000 | 0,00000064 | ||
23:30:39 07/06/2026 | 4 | 3.231.269 6,47% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
23:30:29 07/06/2026 | 5 | 1.233.802 2,47% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
23:30:19 07/06/2026 | 3 | 2.865.279 5,74% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:30:09 07/06/2026 | 6 | 4.503.602 9,01% | 50.000.000 | 0,00000268 | ||
23:29:59 07/06/2026 | 3 | 2.417.008 4,84% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:29:49 07/06/2026 | 5 | 6.323.219 12,65% | 50.000.000 | 0,0000006 | ||
23:29:39 07/06/2026 | 5 | 2.867.098 5,74% | 50.000.000 | 0,00000062 | ||
23:29:29 07/06/2026 | 5 | 5.315.365 10,64% | 50.000.000 | 0,00000343 | ||
23:29:19 07/06/2026 | 4 | 2.394.023 4,79% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:29:09 07/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
23:28:59 07/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
23:28:49 07/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
23:28:39 07/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
23:28:29 07/06/2026 | 3 | 2.473.620 4,95% | 50.000.000 | 0,00000002 |
