Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:30:39 08/05/2026 | 4 | 3.482.388 6,97% | 50.000.000 | 0,00000071 | ||
05:30:29 08/05/2026 | 8 | 6.124.692 12,25% | 50.000.000 | 0,00000064 | ||
05:30:19 08/05/2026 | 5 | 5.038.413 10,08% | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
05:30:09 08/05/2026 | 5 | 4.479.438 8,96% | 50.000.000 | 0,00000052 | ||
05:29:59 08/05/2026 | 4 | 4.988.397 9,98% | 50.000.000 | 0,00000139 | ||
05:29:49 08/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
05:29:39 08/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
05:29:29 08/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
05:29:19 08/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
05:29:09 08/05/2026 | 6 | 5.767.755 11,54% | 50.000.000 | 0,00000064 | ||
05:28:59 08/05/2026 | 4 | 4.127.820 8,26% | 50.000.000 | 0,00000119 | ||
05:28:49 08/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
05:28:39 08/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
05:28:29 08/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
05:28:19 08/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
05:28:09 08/05/2026 | 3 | 3.102.531 6,21% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
05:27:59 08/05/2026 | 4 | 2.225.560 4,46% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
05:27:49 08/05/2026 | 3 | 4.368.243 8,74% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
05:27:39 08/05/2026 | 4 | 3.065.449 6,14% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
05:27:29 08/05/2026 | 5 | 3.172.745 6,35% | 50.000.000 | 0,00000104 |
