Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,81898932 | 0,00000141 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,06016914 | 0,00000142 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,33600141 | 0,00000141 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,98200141 | 0,00000141 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 3 | 2,06167639 | 0,00000175 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 1,33200144 | 0,00000144 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,31558841 | 0,00000141 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,19000141 | 0,00000141 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,14500141 | 0,00000141 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,72433576 | 0,00000144 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,79200141 | 0,00000141 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 2 | 2 | 2,79280991 | 0,0000021 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,24948054 | 0,00000141 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 4 | 0,12524635 | 0,00000207 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 12,0197877 | 0,00000141 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 3,99300141 | 0,00000141 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 1,13347818 | 0,00000141 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 2,28163491 | 0,00000141 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 3,50369443 | 0,00000168 | ||
20:57:18 07/05/2026 | 1 | 2 | 2,16900141 | 0,00000141 |
