Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 12:36:02 27/04/2026 | 9.003 | 6,25 0,0005395 | 0,0000174 | ||
232 | 12:35:45 27/04/2026 | 90.690 | 6,25 0,00638291 | 0,00002751 | ||
174 | 12:32:55 27/04/2026 | 64.700 | 6,25 0,00647328 | 0,0000372 | ||
26 | 12:30:15 27/04/2026 | 15.180 | 6,25 0,00068477 | 0,00002633 | ||
158 | 12:30:03 27/04/2026 | 79.231 | 6,25 0,00608422 | 0,0000385 | ||
16 | 12:27:52 27/04/2026 | 5.785 | 6,25 0,00041022 | 0,00002563 | ||
198 | 12:27:46 27/04/2026 | 94.964 | 6,25 0,00950306 | 0,00004799 | ||
133 | 12:24:58 27/04/2026 | 73.269 | 6,25 0,00325773 | 0,00002449 | ||
42 | 12:23:31 27/04/2026 | 20.185 | 6,25 0,00180269 | 0,00004292 | ||
207 | 12:22:58 27/04/2026 | 80.932 | 6,25 0,00642188 | 0,00003102 | ||
294 | 12:20:21 27/04/2026 | 110.752 | 6,25 0,00739271 | 0,00002514 | ||
22 | 12:16:27 27/04/2026 | 5.578 | 6,25 0,00026065 | 0,00001184 | ||
25 | 12:16:14 27/04/2026 | 7.908 | 6,25 0,00025918 | 0,00001036 | ||
308 | 12:15:52 27/04/2026 | 119.111 | 6,25 0,00798871 | 0,00002593 | ||
42 | 12:11:27 27/04/2026 | 24.360 | 6,25 0,00105155 | 0,00002503 | ||
226 | 12:10:52 27/04/2026 | 130.586 | 6,25 0,00769065 | 0,00003402 | ||
197 | 12:07:52 27/04/2026 | 111.552 | 6,25 0,0070484 | 0,00003577 | ||
20 | 12:05:25 27/04/2026 | 17.116 | 6,25 0,00057773 | 0,00002888 | ||
68 | 12:05:14 27/04/2026 | 30.286 | 6,25 0,00200906 | 0,00002954 | ||
516 | 12:04:17 27/04/2026 | 248.684 | 6,25 0,01978301 | 0,00003833 |
