Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 12:35:47 04/05/2026 | 26.635 | 6,25 0,0024014 | 0,00003118 | ||
11 | 12:34:54 04/05/2026 | 4.741 | 6,25 0,0001297 | 0,00001179 | ||
90 | 12:34:46 04/05/2026 | 30.673 | 6,25 0,00321585 | 0,00003573 | ||
339 | 12:33:31 04/05/2026 | 176.491 | 6,25 0,00946239 | 0,00002791 | ||
75 | 12:29:27 04/05/2026 | 66.401 | 6,25 0,00277723 | 0,00003702 | ||
163 | 12:28:31 04/05/2026 | 72.483 | 6,25 0,00396484 | 0,00002432 | ||
71 | 12:26:41 04/05/2026 | 25.811 | 6,25 0,00117573 | 0,00001655 | ||
256 | 12:26:01 04/05/2026 | 126.111 | 6,25 0,00614317 | 0,00002399 | ||
688 | 12:23:10 04/05/2026 | 295.615 | 6,25 0,01952739 | 0,00002838 | ||
8 | 12:15:30 04/05/2026 | 2.127 | 6,25 0,0000385 | 0,00000481 | ||
243 | 12:15:22 04/05/2026 | 181.086 | 6,25 0,01346153 | 0,00005539 | ||
75 | 12:12:45 04/05/2026 | 126.254 | 6,25 0,00536226 | 0,00007149 | ||
17 | 12:12:10 04/05/2026 | 4.299 | 6,25 0,00047028 | 0,00002766 | ||
303 | 12:11:45 04/05/2026 | 203.857 | 6,25 0,01307433 | 0,00004314 | ||
28 | 12:08:50 04/05/2026 | 7.563 | 6,25 0,00064109 | 0,00002289 | ||
233 | 12:08:36 04/05/2026 | 128.427 | 6,25 0,00829815 | 0,00003561 | ||
87 | 12:06:00 04/05/2026 | 39.562 | 6,25 0,0022381 | 0,00002572 | ||
110 | 12:05:07 04/05/2026 | 53.627 | 6,25 0,00216411 | 0,00001967 | ||
81 | 12:04:07 04/05/2026 | 42.244 | 6,25 0,00451822 | 0,00005578 | ||
364 | 12:03:13 04/05/2026 | 198.575 | 6,25 0,01622489 | 0,00004457 |
