Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| 28683938 | 10:59:36 07/02/2026 | 8,1668 | ||
| 28682212 | 09:19:34 07/02/2026 | < 0,00000001 | ||
| 28679072 | 05:59:22 07/02/2026 | 504,8701 | ||
| 28677722 | 04:25:36 07/02/2026 | 0 | ||
| 28675775 | 02:25:20 07/02/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 0,000006 | |
| 28674821 | 01:37:26 07/02/2026 | 24,49692 | ||
| 28672175 | 23:37:00 06/02/2026 | 14 | ||
| 28669666 | 21:33:46 06/02/2026 | < 0,00000001 | ||
| 28668734 | 20:46:08 06/02/2026 | 40 | ||
| 28667450 | 19:33:36 06/02/2026 | 35,734541 | ||
| 28667326 | 19:26:50 06/02/2026 | 0,02740466 | ||
| 28665870 | 18:04:46 06/02/2026 | 13,5025 | ||
| 28665426 | 17:43:26 06/02/2026 | 3 | ||
| 28664974 | 17:21:50 06/02/2026 | 0,00000049 | ||
| 28664943 | 17:20:24 06/02/2026 | 21,48707 | ||
| 28664712 | 17:08:20 06/02/2026 | 0 | ||
| 28662082 | 15:02:14 06/02/2026 | 100.000 | ||
| 28660882 | 14:02:34 06/02/2026 | 1,0001 | ||
| 28659864 | 13:15:54 06/02/2026 | 30,98 | ||
| 28659158 | 12:39:46 06/02/2026 | 0,0000001 |
