Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
22:09:11 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000577 | ||
22:09:01 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001103 | ||
22:08:57 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000156 | ||
22:08:52 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002859 | ||
22:08:36 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000032 | ||
22:08:32 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000622 | ||
22:08:28 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002582 | ||
22:08:18 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000384 | ||
22:08:14 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001796 | ||
22:08:11 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000162 | ||
22:08:07 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001138 | ||
22:08:03 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000692 | ||
22:07:59 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000235 | ||
22:07:55 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003169 | ||
22:07:52 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000225 | ||
22:07:48 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000028 | ||
22:07:36 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000105 | ||
22:07:26 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000265 | ||
22:07:20 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000777 | ||
22:07:16 07/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003169 |
