Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:10:18 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:10:01 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:09:38 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
18:08:58 08/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
18:08:00 08/05/2026 | Gửi | 75.755,368236 KAVA | -- | ||||
18:07:03 08/05/2026 | Gửi | 75.479,644922 KAVA | -- | ||||
18:06:52 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:06:35 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
18:06:29 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:06:29 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:06:29 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:06:29 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:06:29 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:06:29 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:06:29 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:06:23 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:06:23 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:05:37 08/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
18:05:37 08/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
18:05:20 08/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- |
