Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:12:18 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:12:12 08/05/2026 | 1 | 302.996.970 | 0KAVA | ||
00:12:06 08/05/2026 | 1 | 217.898.410 | 0KAVA | ||
00:12:00 08/05/2026 | 4 | 1.200.000.000,003 | 0KAVA | ||
00:11:54 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:11:49 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:11:43 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:11:37 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:11:31 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:11:26 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:11:20 08/05/2026 | 7 | 901.580.400 | 0KAVA | ||
00:11:14 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:11:09 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:11:03 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:10:57 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:10:52 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:10:46 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:10:40 08/05/2026 | 2 | 0,008 | 0KAVA | ||
00:10:34 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:10:28 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












