Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:05:32 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:05:26 08/05/2026 | 1 | 306.632.970 | 0KAVA | ||
03:05:20 08/05/2026 | 1 | 601.387.551,765 | 0KAVA | ||
03:05:15 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:05:09 08/05/2026 | 2 | 231.211.220,0015 | 0KAVA | ||
03:05:03 08/05/2026 | 5 | 1.689.423.415,4965 | 0KAVA | ||
03:04:57 08/05/2026 | 1 | 0,008 | 0KAVA | ||
03:04:52 08/05/2026 | 1 | 0,0175 | 0KAVA | ||
03:04:46 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:04:40 08/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
03:04:34 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:04:29 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:04:23 08/05/2026 | 1 | 0,01 | 0KAVA | ||
03:04:17 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:04:11 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:04:06 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:04:00 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:03:54 08/05/2026 | 1 | 1.889.838.000 | 0KAVA | ||
03:03:49 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:03:43 08/05/2026 | 1 | 231.219.300 | 0KAVA |












