Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:11:24 07/05/2026 | 1 | 128.797.200 | 0KAVA | ||
17:11:18 07/05/2026 | 8 | 901.580.400,012281 | 0KAVA | ||
17:11:12 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:11:06 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:11:01 07/05/2026 | 2 | 411.611.360,005 | 0KAVA | ||
17:10:55 07/05/2026 | 1 | 587.186.361,45 | 0KAVA | ||
17:10:49 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:10:43 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:10:38 07/05/2026 | 1 | 586.021.475,52 | 0KAVA | ||
17:10:32 07/05/2026 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
17:10:26 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:10:21 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:10:15 07/05/2026 | 2 | 0,0515 | 0KAVA | ||
17:10:09 07/05/2026 | 3 | 0,0085 | 0KAVA | ||
17:10:04 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:09:58 07/05/2026 | 1 | 1.713.071.000 | 0KAVA | ||
17:09:52 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:09:46 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:09:41 07/05/2026 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
17:09:35 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












