Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
20:21:17 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:21:12 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:21:06 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:21:00 07/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
20:20:55 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:20:49 07/05/2026 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
20:20:43 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:20:37 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:20:32 07/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
20:20:26 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:20:20 07/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
20:20:15 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:20:09 07/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
20:20:03 07/05/2026 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
20:19:57 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:19:51 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:19:46 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:19:40 07/05/2026 | 2 | 616.170.000,005 | 0KAVA | ||
20:19:34 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:19:28 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












