Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:40:04 08/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
07:39:58 08/05/2026 | 2 | 1.758.468.000 | 0KAVA | ||
07:39:53 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:39:47 08/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
07:39:41 08/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
07:39:35 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:39:30 08/05/2026 | 5 | 744.482.365,42 | 0KAVA | ||
07:39:24 08/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
07:39:18 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:39:12 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:39:06 08/05/2026 | 1 | 90.000.000 | 0KAVA | ||
07:39:01 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:38:55 08/05/2026 | 4 | 136.184.365,22 | 0KAVA | ||
07:38:49 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:38:44 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:38:38 08/05/2026 | 3 | 243,485 | 0KAVA | ||
07:38:32 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:38:26 08/05/2026 | 4 | 240.390.365,217 | 0KAVA | ||
07:38:21 08/05/2026 | 1 | 210.000.000 | 0KAVA | ||
07:38:15 08/05/2026 | 4 | 703.828.365,22 | 0KAVA |











