Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:59:06 13/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00138444 | |||||
13:59:06 13/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00138482 | |||||
13:59:06 13/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00192523 | |||||
13:59:06 13/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00192561 | |||||
13:59:02 13/05/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
13:59:01 13/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01094234 | |||||
13:59:01 13/05/2026 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
13:59:01 13/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
13:59:00 13/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13:58:59 13/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
13:58:59 13/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
13:58:59 13/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423364 | |||||
13:58:58 13/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13:58:57 13/05/2026 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
13:58:56 13/05/2026 | 0xa1798512 | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0,0012046 | |||||
13:58:55 13/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
13:58:54 13/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
13:58:53 13/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
13:58:51 13/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00925271 | |||||
13:58:51 13/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 |
