Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:09:49 11/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00480715 | 9,6 | ||
17:09:48 11/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01288549 | 9,6 | ||
17:09:47 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
17:09:46 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423133 | 9,6 | ||
17:09:45 11/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:09:44 11/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:09:43 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17:09:42 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17:09:41 11/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:09:40 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123711 | 9,6 | ||
17:09:39 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00135536 | 9,6 | ||
17:09:38 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01008112 | 9,6 | ||
17:09:37 11/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00526566 | 9,6 | ||
17:09:36 11/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:09:35 11/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00524372 | 9,6 | ||
17:09:34 11/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00303058 | 9,6 | ||
17:09:33 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0021357 | 9,6 | ||
17:09:32 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
17:09:31 11/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06546738 | 9,6 | ||
17:09:30 11/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
