Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:21:52 12/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01122772 | 9,6 | ||
11:21:51 12/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
11:21:50 12/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
11:21:49 12/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:21:48 12/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
11:21:47 12/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,12572159 | 9,6 | ||
11:21:46 12/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,11167479 | 9,6 | ||
11:21:45 12/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,22243179 | 9,6 | ||
11:21:44 12/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08486758 | 9,6 | ||
11:21:43 12/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:21:42 12/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121192 | 9,6 | ||
11:21:41 12/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:21:40 12/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00413653 | 9,6 | ||
11:21:39 12/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00775 | 9,6 | ||
11:21:38 12/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
11:21:37 12/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:21:36 12/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00941578 | 9,6 | ||
11:21:35 12/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00701425 | 9,6 | ||
11:21:34 12/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:21:33 12/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01225625 | 9,6 |
