Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:28:59 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:59 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:59 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:58 08/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
11:28:58 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:56 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:55 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:28:51 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:51 08/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:51 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:49 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:48 08/05/2026 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11:28:47 08/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:47 08/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:46 08/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11:28:46 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:46 08/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:28:46 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:28:44 08/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:28:44 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
