Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:08:40 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:08:34 08/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:08:32 08/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:08:30 08/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
08:08:30 08/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
08:08:28 08/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.850 0,01% | 1.800 | ||
08:08:26 08/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
08:08:23 08/05/2026 | 2 | 2.465 | 194.769 0,01% | 1.800 | ||
08:08:19 08/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:08:17 08/05/2026 | 2 | 2.464 | 52.051 0,01% | 1.800 | ||
08:08:17 08/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.817 0,01% | 1.800 | ||
08:08:16 08/05/2026 | 2 | 1.521 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
08:08:12 08/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.787 0,01% | 1.800 | ||
08:08:11 08/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
08:08:07 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:08:00 08/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
08:07:57 08/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:07:55 08/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08:07:41 08/05/2026 | 2 | 888 | 24.312 0,01% | 1.800 | ||
08:07:41 08/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 |
