Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 19:03:50 28/05/2026 | 0,88652349 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 00:38:40 29/05/2026 | 0,88294181 | < 0,00000001 | |||||
0x3110c7b9 | 00:28:25 29/05/2026 | 0,88257032 | 0,00000003 | |||||
0x3110c7b9 | 23:53:45 28/05/2026 | 0,88083433 | < 0,00000001 | |||||
0x3110c7b9 | 01:40:40 29/05/2026 | 0,88051878 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 02:31:40 29/05/2026 | 0,87963766 | < 0,00000001 | |||||
0x8c72b608 | 22:44:45 28/05/2026 | 0,87737643 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 18:31:00 28/05/2026 | 0,877 | < 0,00000001 | |||||
0xa6010a66 | 01:34:20 29/05/2026 | 0,87598867 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:41:45 28/05/2026 | 0,86955777 | 0,0000315 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 00:47:15 29/05/2026 | 0,86841367 | < 0,00000001 | |||||
0x3110c7b9 | 01:08:05 29/05/2026 | 0,86364709 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 00:44:20 29/05/2026 | 0,86259236 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:05:20 28/05/2026 | 0,862347 | 0,0000315 | |||||
0x3110c7b9 | 01:35:25 29/05/2026 | 0,85957901 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 02:26:30 29/05/2026 | 0,85857822 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 01:18:50 29/05/2026 | 0,85576448 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 23:46:20 28/05/2026 | 0,85306938 | < 0,00000001 | |||||
0x3110c7b9 | 01:42:25 29/05/2026 | 0,84443571 | < 0,00000001 | |||||
0x3110c7b9 | 01:43:05 29/05/2026 | 0,8432224 | < 0,00000001 |
