Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:01:45 13/05/2026 | 11 | 45.157 | 3.227.608 18,99% | 17.000.000 | 55,34 | 0,000178 | ||
05:01:40 13/05/2026 | 11 | 46.952 | 3.771.079 22,19% | 17.000.000 | 109,3 | 0,000412 | ||
05:01:35 13/05/2026 | 4 | 41.168 | 2.651.825 15,6% | 17.000.000 | 16,89 | 0,000044 | ||
05:01:30 13/05/2026 | 17 | 47.134 | 4.208.880 24,76% | 17.000.000 | 53,24 | 0,000224 | ||
05:01:25 13/05/2026 | 9 | 44.453 | 3.151.043 18,54% | 17.000.000 | 146,89 | 0,000462 | ||
05:01:20 13/05/2026 | 7 | 171.005 | 8.037.994 47,29% | 17.000.000 | 5,57 | 0,000044 | ||
05:01:15 13/05/2026 | 24 | 58.951 | 5.758.678 33,88% | 16.999.984 | 113,7 | 0,000654 | ||
05:01:10 13/05/2026 | 8 | 50.505 | 4.349.174 25,61% | 16.983.400 | 11,3 | < 0,000001 | ||
05:01:05 13/05/2026 | 7 | 172.468 | 8.612.871 50,67% | 17.000.000 | 48,95 | 0,000421 | ||
05:01:00 13/05/2026 | 25 | 57.207 | 5.750.326 33,83% | 16.999.984 | 250,9 | 0,001442 | ||
05:00:55 13/05/2026 | 12 | 46.764 | 3.388.600 19,96% | 16.983.400 | 77 | < 0,000001 | ||
05:00:50 13/05/2026 | 5 | 44.385 | 4.022.146 23,66% | 17.000.000 | 106,97 | 0,00043 | ||
05:00:45 13/05/2026 | 13 | 47.883 | 4.343.224 25,55% | 17.000.000 | 216,07 | 0,000938 | ||
05:00:40 13/05/2026 | 6 | 45.829 | 4.046.095 23,81% | 17.000.000 | 118 | < 0,000001 | ||
05:00:35 13/05/2026 | 11 | 50.895 | 4.425.060 26,03% | 17.000.000 | 631,99 | 0,002796 | ||
05:00:30 13/05/2026 | 16 | 52.060 | 4.541.618 26,72% | 17.000.000 | 93 | < 0,000001 | ||
05:00:25 13/05/2026 | 16 | 56.944 | 6.787.881 39,93% | 17.000.000 | 526,02 | 0,00357 | ||
05:00:20 13/05/2026 | 22 | 56.760 | 6.546.011 38,47% | 17.016.600 | 94,36 | 0,000617 | ||
05:00:15 13/05/2026 | 22 | 56.289 | 4.994.258 29,38% | 17.000.000 | 206,8 | 0,001032 | ||
05:00:10 13/05/2026 | 21 | 57.606 | 5.020.901 29,54% | 17.000.000 | 85 | < 0,000001 |
