Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45:20 14/05/2026 | 10 | 45.641 | 3.282.366 19,31% | 17.000.000 | 233,94 | 0,000767 | ||
04:45:15 14/05/2026 | 9 | 53.114 | 9.389.765 55,24% | 17.000.000 | 30,47 | 0,000286 | ||
04:45:10 14/05/2026 | 12 | 50.100 | 3.631.266 21,37% | 17.000.000 | 198,27 | 0,000719 | ||
04:45:05 14/05/2026 | 11 | 54.466 | 10.160.343 59,77% | 17.000.000 | 31,11 | 0,000316 | ||
04:45:00 14/05/2026 | 12 | 45.340 | 3.817.675 22,46% | 17.000.000 | 244,4 | 0,000933 | ||
04:44:55 14/05/2026 | 12 | 56.668 | 10.391.358 61,13% | 17.000.000 | 67,12 | 0,000697 | ||
04:44:50 14/05/2026 | 16 | 50.977 | 3.949.932 23,24% | 17.000.000 | 142,86 | 0,000564 | ||
04:44:45 14/05/2026 | 13 | 59.041 | 10.117.306 59,52% | 17.000.000 | 38,89 | 0,000393 | ||
04:44:40 14/05/2026 | 15 | 53.489 | 4.485.659 26,39% | 17.000.000 | 52,65 | 0,000236 | ||
04:44:35 14/05/2026 | 23 | 56.599 | 4.638.632 27,29% | 17.000.000 | 387,73 | 0,001798 | ||
04:44:30 14/05/2026 | 26 | 67.913 | 11.424.821 67,21% | 17.000.000 | 31,59 | 0,00036 | ||
04:44:25 14/05/2026 | 19 | 59.315 | 4.945.333 29,1% | 17.000.000 | 49,43 | 0,000244 | ||
04:44:20 14/05/2026 | 39 | 116.557 | 15.334.255 90,21% | 17.000.000 | 134,84 | 0,002067 | ||
04:44:10 14/05/2026 | 12 | 55.698 | 4.744.487 27,91% | 17.000.000 | 156,01 | 0,00074 | ||
04:44:05 14/05/2026 | 18 | 63.872 | 11.701.734 68,84% | 17.000.000 | 64 | < 0,000001 | ||
04:44:00 14/05/2026 | 11 | 48.418 | 4.861.260 28,6% | 17.000.000 | 67,83 | 0,000329 | ||
04:43:55 14/05/2026 | 16 | 22.550 | 9.450.194 55,54% | 17.016.600 | 19,8 | 0,000187 | ||
04:43:50 14/05/2026 | 18 | 50.053 | 3.206.582 18,87% | 17.000.000 | 83 | < 0,000001 | ||
04:43:45 14/05/2026 | 13 | 51.989 | 6.228.380 36,64% | 16.999.984 | 326,7 | 0,002034 | ||
04:43:40 14/05/2026 | 14 | 57.721 | 10.077.402 59,34% | 16.983.400 | 500,24 | 0,005041 |
