Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:53:37 07/05/2026 | 2 | 4.168 | 6.531.226 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004641 | ||
17:53:36 07/05/2026 | 1 | 941 | 255.059 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,74 | 0,00049 | ||
17:53:31 07/05/2026 | 2 | 4.169 | 6.529.109 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,009286 | ||
17:53:26 07/05/2026 | 2 | 1.080 | 274.587 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,8 | 0,000923 | ||
17:53:21 07/05/2026 | 1 | 941 | 71.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,92 | 0,000096 | ||
17:53:19 07/05/2026 | 2 | 4.168 | 6.531.234 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,004772 | ||
17:53:14 07/05/2026 | 1 | 941 | 234.350 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,18 | 0,000357 | ||
17:53:13 07/05/2026 | 1 | 941 | 232.386 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,22 | 0,000362 | ||
17:53:13 07/05/2026 | 1 | 941 | 236.431 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,43 | 0,000403 | ||
17:53:12 07/05/2026 | 1 | 941 | 241.834 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,52 | 0,000426 | ||
17:53:07 07/05/2026 | 2 | 4.168 | 6.525.831 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004926 | ||
17:53:06 07/05/2026 | 2 | 1.325 | 488.780 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,23 | 0,000763 | ||
17:53:05 07/05/2026 | 2 | 1.325 | 481.522 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,51 | 0,000847 | ||
17:53:04 07/05/2026 | 1 | 941 | 81.303 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000063 | ||
17:53:04 07/05/2026 | 3 | 1.709 | 718.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000789 | ||
17:53:03 07/05/2026 | 1 | 941 | 234.152 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000186 | ||
17:53:03 07/05/2026 | 2 | 1.240 | 487.809 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,86 | 0,000977 | ||
17:53:02 07/05/2026 | 2 | 1.917 | 488.168 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,68 | 0,004335 | ||
17:53:00 07/05/2026 | 3 | 4.537 | 6.637.441 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004995 | ||
17:52:56 07/05/2026 | 1 | 941 | 236.431 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,15 | 0,000357 |
