Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:32:30 07/05/2026 | 1 | 941 | 261.129 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000217 | ||
23:32:30 07/05/2026 | 3 | 2.548 | 2.332.544 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,002001 | ||
23:32:29 07/05/2026 | 2 | 1.256 | 623.704 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000527 | ||
23:32:29 07/05/2026 | 2 | 1.313 | 611.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000543 | ||
23:32:29 07/05/2026 | 2 | 1.312 | 325.557 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000281 | ||
23:32:28 07/05/2026 | 1 | 941 | 241.009 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000202 | ||
23:32:28 07/05/2026 | 1 | 916 | 83.859 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000077 | ||
23:32:28 07/05/2026 | 3 | 1.672 | 585.161 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000528 | ||
23:32:27 07/05/2026 | 2 | 1.313 | 348.761 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,000383 | ||
23:32:26 07/05/2026 | 3 | 1.659 | 730.408 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000665 | ||
23:32:26 07/05/2026 | 2 | 1.268 | 595.749 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000532 | ||
23:32:25 07/05/2026 | 3 | 1.684 | 588.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000578 | ||
23:32:24 07/05/2026 | 3 | 1.535 | 699.882 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,00062 | ||
23:32:24 07/05/2026 | 4 | 2.056 | 810.896 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000795 | ||
23:32:24 07/05/2026 | 2 | 1.055 | 278.979 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000248 | ||
23:32:23 07/05/2026 | 4 | 2.044 | 1.135.541 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,001165 | ||
23:32:22 07/05/2026 | 6 | 2.799 | 1.526.117 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,001547 | ||
23:32:22 07/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
23:32:22 07/05/2026 | 1 | 884 | 105.302 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000088 | ||
23:32:22 07/05/2026 | 1 | 884 | 104.690 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000091 |
