Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:59:19 28/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.534 | 0Gwei | 2 | ||
07:59:11 28/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.941.296 | 0Gwei | 2 | ||
07:59:07 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.086 | 0Gwei | 2 | ||
07:58:54 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.941.324 | 0Gwei | 2 | ||
07:58:49 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.912.114 | 0Gwei | 2 | ||
07:58:24 28/05/2026 | 1 | 0 | 666 | 21.000 0,08% | 29.882.933 | 1 | 2,000021 | ||
07:58:17 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.912.143 | 0Gwei | 2 | ||
07:58:14 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.962 | 0Gwei | 2 | ||
07:58:04 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.172 | 0Gwei | 2 | ||
07:57:38 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
07:57:37 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
07:57:16 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
07:57:13 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
07:57:10 28/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:57:08 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:57:04 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:57:01 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:56:57 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:56:53 28/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:55:46 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
