Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:34:35 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:34:33 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:34:09 28/05/2026 | 2 | 0 | 771 | 42.004 0,15% | 30.000.000 | 1,050004 | 2,000044 | ||
23:33:31 28/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:33:30 28/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
23:33:08 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23:33:02 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:32:58 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
23:32:47 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23:32:33 28/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:32:22 28/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:31:22 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:31:19 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:31:14 28/05/2026 | 0 | 1 | 1.064 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
23:31:02 28/05/2026 | 9 | 0 | 1.574 | 189.000 0,64% | 29.999.831 | 40 | 2,007559 | ||
23:30:27 28/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.564 | 0Gwei | 2 | ||
23:30:24 28/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.941.326 | 0Gwei | 2 | ||
23:30:10 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.116 | 0Gwei | 2 | ||
23:29:33 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.354 | 0Gwei | 2 | ||
23:29:27 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.144 | 0Gwei | 2 |
