Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:37:15 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
21:37:11 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:37:04 26/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
21:36:35 26/05/2026 | 4 | 0 | 1.197 | 346.802 1,16% | 29.970.705 | 1 | 2,000346 | ||
21:36:24 26/05/2026 | 2 | 0 | 767 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 205 | 2,00861 | ||
21:36:05 26/05/2026 | 2 | 1 | 1.328 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 10 | 2,06292 | ||
21:35:41 26/05/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1 | 2,000021 | ||
21:35:05 26/05/2026 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:34:49 26/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
21:34:36 26/05/2026 | 0 | 1 | 1.080 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2,0625 | ||
21:34:15 26/05/2026 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1 | 2,000021 | ||
21:33:28 26/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:33:27 26/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:33:14 26/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:33:02 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:32:59 26/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
21:32:54 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
21:32:48 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
21:32:40 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
21:32:11 26/05/2026 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 |
