Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:45:49 29/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.887 | 0Gwei | 2 | ||
03:45:29 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
03:45:28 29/05/2026 | 9 | 0 | 1.560 | 189.000 0,64% | 29.999.915 | 218 | 2,041202 | ||
03:45:21 29/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
03:45:14 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
03:45:03 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
03:44:58 29/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
03:44:50 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
03:44:46 29/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:44:27 29/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
03:43:05 29/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,08% | 29.970.648 | 1 | 2,000021 | ||
03:43:04 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
03:42:57 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
03:42:39 29/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
03:42:15 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
03:42:07 29/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:42:05 29/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
03:41:29 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
03:41:26 29/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:41:10 29/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
