Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:28:01 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:27:53 28/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:27:49 28/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:27:46 28/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.857 | 0Gwei | 2 | ||
07:27:38 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.590 | 0Gwei | 2 | ||
07:27:21 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.352 | 0Gwei | 2 | ||
07:27:19 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.619 | 0Gwei | 2 | ||
07:27:06 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
07:26:59 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
07:26:39 28/05/2026 | 0 | 1 | 1.069 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2,0625 | ||
07:26:03 28/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
07:26:04 28/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
07:25:46 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
07:25:41 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
07:25:23 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:25:19 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:25:08 28/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:24:54 28/05/2026 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 2,136188 | 2,000044 | ||
07:24:53 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:23:49 28/05/2026 | 2 | 0 | 776 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 214 | 2,008988 |
