Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:45:40 08/05/2026 | 2 | 0 | 931 | 44.544 0,56% | 8.000.000 | 13,12 | 2,048584 | ||
01:45:35 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:45:34 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:45:24 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:45:17 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:44:43 08/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:44:35 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:44:28 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:44:06 08/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
01:43:31 08/05/2026 | 1 | 0 | 807 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
01:43:20 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:43:03 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:42:55 08/05/2026 | 2 | 0 | 822 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 11,46 | 2,048493 | ||
01:42:47 08/05/2026 | 3 | 0 | 888 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 10 | 2,04863 | ||
01:42:35 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:42:27 08/05/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
01:41:58 08/05/2026 | 2 | 0 | 769 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 5,71 | 2,04824 | ||
01:41:57 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:41:56 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:41:50 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
