Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:05:24 07/05/2026 | 4 | 0 | 1.172 | 87.072 1,09% | 8.000.000 | 7,82 | 2,048681 | ||
17:05:04 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:04:59 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:04:54 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:04:47 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:04:46 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:04:43 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:04:17 07/05/2026 | 2 | 0 | 828 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 5,6 | 2,048241 | ||
17:04:06 07/05/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
17:04:00 07/05/2026 | 3 | 0 | 885 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 7,06 | 2,048445 | ||
17:03:57 07/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:03:43 07/05/2026 | 2 | 0 | 773 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
17:03:10 07/05/2026 | 3 | 0 | 945 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 4,09 | 2,048262 | ||
17:03:07 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:02:55 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:02:44 07/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:02:35 07/05/2026 | 2 | 0 | 764 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
17:02:26 07/05/2026 | 2 | 1 | 1.300 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
17:02:13 07/05/2026 | 5 | 0 | 1.159 | 106.024 1,33% | 8.000.000 | 6,63 | 2,048703 | ||
17:02:12 07/05/2026 | 3 | 0 | 945 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 4,09 | 2,048262 |
