Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:19:41 07/05/2026 | 2 | 0 | 892 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
15:19:17 07/05/2026 | 2 | 0 | 883 | 44.048 0,56% | 8.007.811 | 10 | 2,04844 | ||
15:19:05 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:18:58 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:18:42 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:18:34 07/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:18:08 07/05/2026 | 2 | 0 | 887 | 44.024 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
15:17:39 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:17:19 07/05/2026 | 5 | 0 | 1.344 | 127.249 1,6% | 8.000.000 | 7,15 | 2,04891 | ||
15:17:08 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:17:07 07/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
15:17:04 07/05/2026 | 3 | 1 | 1.596 | 66.060 0,83% | 8.000.000 | 10 | 2,04866 | ||
15:16:34 07/05/2026 | 3 | 0 | 1.059 | 66.060 0,83% | 8.000.000 | 10 | 2,04866 | ||
15:16:34 07/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:16:21 07/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
15:16:11 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:16:10 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:16:09 07/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:15:57 07/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:15:56 07/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
