Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:45:23 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:45:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
03:45:23 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:45:23 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:45:23 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:45:23 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:45:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 6,12524112 | 0,00226 | ||
03:45:23 13/05/2026 | 1 | 9 | 0,1446 | 0,0232 | ||
03:45:23 13/05/2026 | 2 | 2 | 8.018,20315339 | 1,1 | ||
03:45:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 182,655 | 0,912 | ||
03:45:23 13/05/2026 | 11 | 2 | 5.669,8111267 | 0,01706 | ||
03:45:23 13/05/2026 | 102 | 1 | 7.044,47977519 | 0,16769434 | ||
03:45:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 364.968,111 | 0,111 | ||
03:45:23 13/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:44:54 13/05/2026 | 1 | 1 | 90,905 | 0,14309952 | ||
03:44:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 525,00492197 | 1,1 | ||
03:44:54 13/05/2026 | 4 | 2 | 204,4993577 | 0,4993577 | ||
03:44:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 1.367,22021858 | 1,1 | ||
03:44:54 13/05/2026 | 1 | 3 | 452,67378055 | 0,15018805 | ||
03:44:54 13/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
