Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:36:18 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 1 | 1 | 3.100,83275702 | 0,23275702 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 2 | 2 | 20,077291 | 1,865 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 2 | 1 | 221,05729578 | 0,08450338 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 1 | 2 | 7,74147371 | 1,1 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 1 | 2 | 371,9 | 0,05892858 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 2 | 1 | 343,5 | 0,05824 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 2 | 7 | 203,59429536 | 0,00544 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 1 | 11 | 0,19704 | 0,0266 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 1 | 2 | 2.701,39414624 | 0,1695 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 3 | 2 | 92,71680681 | 0,00522 | ||
05:36:18 13/05/2026 | 4 | 2 | 354,68207539 | 0,0067 |
