Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:30:31 05/05/2026 | 995 | 10.000 | 0DOGE | ||
11 | 12:30:20 05/05/2026 | 11.362 | 10.000 11,51897912 | 1,04717992 | ||
580 | 12:28:54 05/05/2026 | 749.878 | 10.000 27,15699043 | 0,04682239 | ||
239 | 12:27:47 05/05/2026 | 373.548 | 10.000 5,51438 | 0,02307271 | ||
547 | 12:27:38 05/05/2026 | 749.443 | 10.000 28,17432236 | 0,05150698 | ||
9 | 12:25:55 05/05/2026 | 3.499 | 10.000 5,31802636 | 0,59089181 | ||
1 | 12:25:32 05/05/2026 | 844 | 10.000 | 0DOGE | ||
22 | 12:24:34 05/05/2026 | 29.552 | 10.000 34,48799751 | 1,56763625 | ||
574 | 12:21:09 05/05/2026 | 749.520 | 10.000 20,50242 | 0,0357185 | ||
2 | 12:20:44 05/05/2026 | 1.403 | 10.000 1 | 0,5 | ||
10 | 12:20:19 05/05/2026 | 28.775 | 10.000 5,66224299 | 0,56622429 | ||
3 | 12:20:16 05/05/2026 | 1.580 | 10.000 0,8922 | 0,2974 | ||
39 | 12:18:55 05/05/2026 | 57.484 | 10.000 13,42589118 | 0,34425362 | ||
22 | 12:17:31 05/05/2026 | 6.712 | 10.000 11,71632199 | 0,53256009 | ||
2 | 12:15:00 05/05/2026 | 946 | 10.000 0,00384 | 0,00192 | ||
205 | 12:14:58 05/05/2026 | 322.727 | 10.000 6,315545 | 0,03080753 | ||
1 | 12:14:54 05/05/2026 | 718 | 10.000 | 0DOGE | ||
3 | 12:14:51 05/05/2026 | 1.753 | 10.000 1,36155332 | 0,4538511 | ||
549 | 12:14:35 05/05/2026 | 748.901 | 10.000 15,40129196 | 0,02805335 | ||
60 | 12:14:16 05/05/2026 | 137.038 | 10.000 19,0811756 | 0,31801959 |
