Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 03:01:06 07/05/2026 | 12.078 | 10.000 13,97061383 | 1,0746626 | ||
4 | 03:00:12 07/05/2026 | 1.771 | 10.000 2,29264138 | 0,57316034 | ||
33 | 03:00:03 07/05/2026 | 9.365 | 10.000 3,34480191 | 0,10135763 | ||
13 | 02:59:15 07/05/2026 | 4.325 | 10.000 10,13250634 | 0,77942356 | ||
1 | 02:58:12 07/05/2026 | 943 | 10.000 | 0DOGE | ||
79 | 02:58:10 07/05/2026 | 23.927 | 10.000 15,3591491 | 0,1944196 | ||
21 | 02:56:14 07/05/2026 | 8.720 | 10.000 21,19221382 | 1,00915303 | ||
5 | 02:54:09 07/05/2026 | 2.241 | 10.000 4,212 | 0,8424 | ||
32 | 02:53:38 07/05/2026 | 11.136 | 10.000 13,28673392 | 0,41521043 | ||
18 | 02:51:40 07/05/2026 | 4.543 | 10.000 1,33874352 | 0,07437464 | ||
3 | 02:51:08 07/05/2026 | 1.497 | 10.000 1,3195 | 0,43983333 | ||
70 | 02:50:51 07/05/2026 | 25.085 | 10.000 7,43558775 | 0,10622268 | ||
15 | 02:50:22 07/05/2026 | 5.403 | 10.000 10,90123506 | 0,726749 | ||
45 | 02:48:25 07/05/2026 | 23.629 | 10.000 39,97175414 | 0,8882612 | ||
35 | 02:40:50 07/05/2026 | 21.490 | 10.000 22,2483007 | 0,63566573 | ||
10 | 02:39:16 07/05/2026 | 3.507 | 10.000 1,8996108 | 0,18996108 | ||
10 | 02:39:09 07/05/2026 | 3.494 | 10.000 8,96771034 | 0,89677103 | ||
3 | 02:38:48 07/05/2026 | 2.053 | 10.000 0,629592 | 0,209864 | ||
3 | 02:38:26 07/05/2026 | 2.287 | 10.000 0,7170641 | 0,23902136 | ||
62 | 02:38:07 07/05/2026 | 35.757 | 10.000 20,36748214 | 0,32850777 |
