Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:09:00 07/05/2026 | 1 | 2 | 6,41997617 | 0,00000227 | ||
22:09:00 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
22:09:00 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
22:09:00 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
22:09:00 07/05/2026 | 1 | 1 | 1,04591172 | 0,00001 | ||
22:09:00 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
22:09:00 07/05/2026 | 1 | 2 | 34,63905722 | 0,0000219 | ||
22:09:00 07/05/2026 | 1 | 1 | 4,8545144 | 0,000055 | ||
22:09:00 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
22:09:00 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
22:09:00 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,2256844 | 0,0002232 | ||
22:09:00 07/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
22:09:00 07/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
22:09:00 07/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:07:44 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,03627451 | 0,00000225 | ||
22:07:44 07/05/2026 | 1 | 2 | 39,36366478 | 0,00000226 | ||
22:07:44 07/05/2026 | 1 | 2 | 4,01893112 | 0,00000226 | ||
22:07:44 07/05/2026 | 1 | 2 | 4,61869102 | 0,00000226 | ||
22:07:44 07/05/2026 | 2 | 2 | 11,2945669 | 0,00000374 | ||
22:07:44 07/05/2026 | 1 | 2 | 41,41956624 | 0,00000225 |
