Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:18:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 13,88662085 | 0,00000227 | ||
02:58:18 08/05/2026 | 1 | 2 | 13,88471554 | 0,00000227 | ||
23:44:07 07/05/2026 | 1 | 3 | 13,85073761 | 0,00000261 | ||
17:45:06 07/05/2026 | 1 | 2 | 13,81541746 | 0,00000226 | ||
20:54:28 07/05/2026 | 1 | 2 | 13,80137706 | 0,00000226 | ||
03:13:20 08/05/2026 | 2 | 2 | 13,80063998 | 0,0000374 | ||
20:56:40 07/05/2026 | 1 | 2 | 13,7716724 | 0,00000227 | ||
19:52:03 07/05/2026 | 1 | 2 | 13,77020383 | 0,00000226 | ||
04:37:27 08/05/2026 | 1 | 2 | 13,75357344 | 0,00000227 | ||
21:47:40 07/05/2026 | 1 | 2 | 13,74715709 | 0,00000225 | ||
00:34:46 08/05/2026 | 1 | 2 | 13,73809692 | 0,00000227 | ||
03:54:17 08/05/2026 | 14 | 2 | 13,7310073 | 0,00002164 | ||
08:48:45 08/05/2026 | 31 | 2 | 13,72652673 | 0,0004666 | ||
16:54:10 08/05/2026 | 31 | 2 | 13,72389056 | 0,0004666 | ||
02:43:17 08/05/2026 | 1 | 2 | 13,71121597 | 0,00000227 | ||
17:50:34 07/05/2026 | 1 | 2 | 13,70144151 | 0,00000225 | ||
01:27:03 08/05/2026 | 1 | 2 | 13,70076026 | 0,00000226 | ||
00:51:54 08/05/2026 | 1 | 2 | 13,6878252 | 0,00000226 | ||
00:29:49 08/05/2026 | 1 | 1 | 13,68678699 | 0,00000226 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 5 | 1 | 13,66604114 | 0,0000784 |
