Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:14:48 02/05/2026 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
12 | 15:14:20 02/05/2026 | 9.980 | 1,77022505 0,00018458 | 0,00001538 | ||
13 | 15:11:44 02/05/2026 | 6.506 | 1,77022505 0,00030316 | 0,00002332 | ||
10 | 15:10:54 02/05/2026 | 6.969 | 1,77022505 0,00014839 | 0,00001483 | ||
38 | 15:08:36 02/05/2026 | 16.216 | 1,77022505 0,00449116 | 0,00011818 | ||
10 | 14:58:20 02/05/2026 | 5.191 | 1,77022505 0,00013471 | 0,00001347 | ||
1 | 14:56:29 02/05/2026 | 430 | 1,77022505 | 0DASH | ||
30 | 14:55:50 02/05/2026 | 8.351 | 1,77022505 0,00066311 | 0,0000221 | ||
7 | 14:46:04 02/05/2026 | 3.430 | 1,77022505 0,00014961 | 0,00002137 | ||
8 | 14:45:13 02/05/2026 | 4.686 | 1,77022505 0,00021506 | 0,00002688 | ||
11 | 14:43:35 02/05/2026 | 11.801 | 1,77022505 0,00013897 | 0,00001263 | ||
50 | 14:41:53 02/05/2026 | 44.802 | 1,77022505 0,0014495 | 0,00002899 | ||
11 | 14:32:55 02/05/2026 | 5.356 | 1,77022505 0,00022754 | 0,00002068 | ||
8 | 14:31:15 02/05/2026 | 4.571 | 1,77022505 0,00032468 | 0,00004058 | ||
26 | 14:29:15 02/05/2026 | 9.669 | 1,77022505 0,00062852 | 0,00002417 | ||
20 | 14:18:33 02/05/2026 | 9.696 | 1,77022505 0,00031679 | 0,00001583 | ||
13 | 14:14:13 02/05/2026 | 5.689 | 1,77022505 0,00023973 | 0,00001844 | ||
31 | 14:10:53 02/05/2026 | 17.185 | 1,77022505 0,00085432 | 0,00002755 | ||
28 | 14:06:18 02/05/2026 | 20.926 | 1,77022505 0,00048529 | 0,00001733 | ||
1 | 14:01:30 02/05/2026 | 424 | 1,77022505 | 0DASH |
