Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:20:07 11/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002177 ATOM | ||||
15:20:07 11/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002422 ATOM | ||||
15:19:55 11/05/2026 | Chuyển IBC | 31,296041 ATOM | 0,015652 ATOM | ||||
15:19:55 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,002657 ATOM | |||||
15:19:55 11/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002198 ATOM | ||||
15:19:55 11/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
15:19:38 11/05/2026 | Gửi | 31,311689 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
15:19:22 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,002761 ATOM | |||||
15:19:22 11/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002231 ATOM | ||||
15:19:11 11/05/2026 | Ủy quyền | 0,037999 ATOM | |||||
15:19:05 11/05/2026 | Ủy quyền | 0,004482 ATOM | |||||
15:19:05 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,089279 ATOM | |||||
15:18:59 11/05/2026 | Gửi | 4,9 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
15:18:53 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,006306 ATOM | |||||
15:18:47 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,004886 ATOM | |||||
15:18:42 11/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003231 ATOM | |||||
15:18:42 11/05/2026 | Ủy quyền | 0,007435 ATOM | |||||
15:18:42 11/05/2026 | Ủy quyền | 0,00455 ATOM | |||||
15:18:42 11/05/2026 | Gửi | 15,83425 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
15:18:42 11/05/2026 | Gửi | 2.199 ATOM | 0,05 ATOM |
