Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:12:55 11/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,008284 ATOM | |||||
23:12:55 11/05/2026 | Gửi | 410,742275 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
23:12:55 11/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002457 ATOM | ||||
23:12:55 11/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002197 ATOM | ||||
23:12:55 11/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,015655 ATOM | ||||
23:12:49 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,002678 ATOM | |||||
23:12:49 11/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025545 ATOM | |||||
23:12:49 11/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,005627 ATOM | ||||
23:12:43 11/05/2026 | Ủy quyền | 0,004501 ATOM | |||||
23:12:43 11/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025546 ATOM | |||||
23:12:43 11/05/2026 | Chuyển IBC | 1,5 ATOM | 0,001183 ATOM | ||||
23:12:43 11/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,0024 ATOM | ||||
23:12:43 11/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002197 ATOM | ||||
23:12:37 11/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,016404 ATOM | |||||
23:12:37 11/05/2026 | Ủy quyền | 0,004442 ATOM | |||||
23:12:37 11/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,026471 ATOM | |||||
23:12:37 11/05/2026 | Gửi | 0,035 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
23:12:31 11/05/2026 | Gửi | 2 ATOM | 0,00094 ATOM | ||||
23:12:31 11/05/2026 | Ủy quyền | 0,004456 ATOM | |||||
23:12:31 11/05/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,000889 ATOM |
