Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
20:08:36 08/05/2026 | 1 | 0,006823 | 11,639676 | ||
20:08:30 08/05/2026 | 2 | 0,021009 | 11,639675 | ||
20:08:24 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,639675 | ||
20:08:18 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,639675 | ||
20:08:12 08/05/2026 | 2 | 0,087702 | 11,639674 | ||
20:08:09 08/05/2026 | 1 | 0,001747 | 11,639674 | ||
20:08:07 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,639674 | ||
20:08:01 08/05/2026 | 5 | 0,091644 | 11,639674 | ||
20:07:55 08/05/2026 | 4 | 0,02175 | 11,639673 | ||
20:07:49 08/05/2026 | 3 | 0,007025 | 11,639673 | ||
20:07:44 08/05/2026 | 1 | 0,003387 | 11,639673 | ||
20:07:38 08/05/2026 | 1 | 0,002513 | 11,639673 | ||
20:07:32 08/05/2026 | 1 | 0,006253 | 11,639672 | ||
20:07:26 08/05/2026 | 1 | 0,001239 | 11,639672 | ||
20:07:20 08/05/2026 | 1 | 0,004953 | 11,639672 | ||
20:07:14 08/05/2026 | 1 | 0,008747 | 11,639672 | ||
20:07:08 08/05/2026 | 3 | 0,006874 | 11,639671 | ||
20:07:03 08/05/2026 | 3 | 0,020633 | 11,639671 | ||
20:06:57 08/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,639671 | ||
20:06:51 08/05/2026 | 4 | 0,065635 | 11,63967 |













