Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:03:16 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,65289 | ||
03:03:10 12/05/2026 | 4 | 0,015658 | 11,65289 | ||
03:03:04 12/05/2026 | 3 | 0,009106 | 11,65289 | ||
03:02:58 12/05/2026 | 2 | 0,011156 | 11,65289 | ||
03:02:52 12/05/2026 | 2 | 0,021118 | 11,652889 | ||
03:02:48 12/05/2026 | 1 | 0,006015 | 11,652889 | ||
03:02:42 12/05/2026 | 1 | 0,00494 | 11,652889 | ||
03:02:36 12/05/2026 | 1 | 0,006066 | 11,652888 | ||
03:02:30 12/05/2026 | 2 | 0,007401 | 11,652888 | ||
03:02:24 12/05/2026 | 2 | 0,01423 | 11,652888 | ||
03:02:18 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,652888 | ||
03:02:12 12/05/2026 | 1 | 0,004901 | 11,652887 | ||
03:02:06 12/05/2026 | 3 | 0,00609 | 11,652887 | ||
03:02:00 12/05/2026 | 4 | 0,006691 | 11,652887 | ||
03:01:54 12/05/2026 | 6 | 0,019363 | 11,652887 | ||
03:01:49 12/05/2026 | 2 | 0,007105 | 11,652886 | ||
03:01:43 12/05/2026 | 3 | 0,006573 | 11,652886 | ||
03:01:36 12/05/2026 | 4 | 0,01728 | 11,652886 | ||
03:01:30 12/05/2026 | 4 | 0,01755 | 11,652886 | ||
03:01:24 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,652885 |















