Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
11:08:11 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654242 | ||
11:08:06 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654242 | ||
11:07:59 12/05/2026 | 2 | 0,003739 | 11,654242 | ||
11:07:53 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654241 | ||
11:07:48 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654241 | ||
11:07:42 12/05/2026 | 1 | 0,004407 | 11,654241 | ||
11:07:36 12/05/2026 | 1 | 0,000739 | 11,654241 | ||
11:07:32 12/05/2026 | 2 | 0,005594 | 11,65424 | ||
11:07:26 12/05/2026 | 1 | 0,000739 | 11,65424 | ||
11:07:20 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,65424 | ||
11:07:14 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,65424 | ||
11:07:09 12/05/2026 | 1 | 0,003702 | 11,654239 | ||
11:07:02 12/05/2026 | 2 | 0,008554 | 11,654239 | ||
11:07:00 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654239 | ||
11:06:54 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654238 | ||
11:06:49 12/05/2026 | 3 | 0,015634 | 11,654238 | ||
11:06:43 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654238 | ||
11:06:37 12/05/2026 | 3 | 0,006032 | 11,654238 | ||
11:06:31 12/05/2026 | 3 | 0,013895 | 11,654237 | ||
11:06:25 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,654237 |













