Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:33:28 08/05/2026 | 1 | 0,001729 | 11,637562 | ||
07:33:22 08/05/2026 | 1 | 0,002478 | 11,637562 | ||
07:33:20 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,637561 | ||
07:33:13 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,637561 | ||
07:33:08 08/05/2026 | 2 | 0,011295 | 11,637561 | ||
07:33:02 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,637561 | ||
07:32:56 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,63756 | ||
07:32:50 08/05/2026 | 1 | 0,00245 | 11,63756 | ||
07:32:44 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,63756 | ||
07:32:38 08/05/2026 | 1 | 0,000979 | 11,637559 | ||
07:32:32 08/05/2026 | 1 | 0,003907 | 11,637559 | ||
07:32:26 08/05/2026 | 2 | 0,011132 | 11,637559 | ||
07:32:20 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,637559 | ||
07:32:14 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,637558 | ||
07:32:09 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,637558 | ||
07:32:03 08/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,637558 | ||
07:31:59 08/05/2026 | 1 | 0,003699 | 11,637558 | ||
07:31:53 08/05/2026 | 1 | 0,004467 | 11,637557 | ||
07:31:47 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,637557 | ||
07:31:41 08/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,637557 |














