Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:17:17 09/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,640706 | ||
02:17:11 09/05/2026 | 4 | 0,023764 | 11,640706 | ||
02:17:05 09/05/2026 | 1 | 0,00499 | 11,640706 | ||
02:17:00 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,640706 | ||
02:16:54 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,640705 | ||
02:16:48 09/05/2026 | 3 | 0,010572 | 11,640705 | ||
02:16:42 09/05/2026 | 1 | 0,003706 | 11,640705 | ||
02:16:36 09/05/2026 | 1 | 0,02 | 11,640704 | ||
02:16:31 09/05/2026 | 1 | 0,015544 | 11,640704 | ||
02:16:25 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,640704 | ||
02:16:19 09/05/2026 | 1 | 0,002656 | 11,640704 | ||
02:16:13 09/05/2026 | 2 | 0,00375 | 11,640703 | ||
02:16:07 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,640703 | ||
02:16:01 09/05/2026 | 3 | 0,016725 | 11,640703 | ||
02:15:56 09/05/2026 | 1 | 0,001353 | 11,640703 | ||
02:15:50 09/05/2026 | 3 | 0,016138 | 11,640702 | ||
02:15:44 09/05/2026 | 1 | 0,010206 | 11,640702 | ||
02:15:38 09/05/2026 | 2 | 0,002891 | 11,640702 | ||
02:15:32 09/05/2026 | 1 | 0,002398 | 11,640702 | ||
02:15:26 09/05/2026 | 1 | 0,004377 | 11,640701 |














