Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:47:50 11/05/2026 | 3 | 0,033564 | 11,652179 | ||
22:47:44 11/05/2026 | 2 | 0,032004 | 11,652178 | ||
22:47:38 11/05/2026 | 6 | 0,052707 | 11,652178 | ||
22:47:32 11/05/2026 | 1 | 0,025548 | 11,652178 | ||
22:47:26 11/05/2026 | 4 | 0,046275 | 11,652178 | ||
22:47:20 11/05/2026 | 1 | 0,025546 | 11,652177 | ||
22:47:15 11/05/2026 | 2 | 0,028047 | 11,652177 | ||
22:47:09 11/05/2026 | 2 | 0,028652 | 11,652177 | ||
22:47:03 11/05/2026 | 2 | 0,033794 | 11,652176 | ||
22:46:57 11/05/2026 | 2 | 0,035813 | 11,652176 | ||
22:46:51 11/05/2026 | 3 | 0,029939 | 11,652176 | ||
22:46:45 11/05/2026 | 2 | 0,029065 | 11,652176 | ||
22:46:39 11/05/2026 | 4 | 0,031981 | 11,652175 | ||
22:46:33 11/05/2026 | 1 | 0,025549 | 11,652175 | ||
22:46:27 11/05/2026 | 3 | 0,044785 | 11,652175 | ||
22:46:21 11/05/2026 | 1 | 0,025548 | 11,652175 | ||
22:46:16 11/05/2026 | 2 | 0,029935 | 11,652174 | ||
22:46:10 11/05/2026 | 2 | 0,035748 | 11,652174 | ||
22:46:04 11/05/2026 | 7 | 0,041541 | 11,652174 | ||
22:46:02 11/05/2026 | 1 | 0,004788 | 11,652174 |














