Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:27:40 13/05/2026 | 2 | 0,003949 | 11,657981 | ||
09:27:34 13/05/2026 | 1 | 0,02554 | 11,65798 | ||
09:27:32 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,65798 | ||
09:27:26 13/05/2026 | 3 | 0,032959 | 11,65798 | ||
09:27:20 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,65798 | ||
09:27:14 13/05/2026 | 1 | 0,003153 | 11,657979 | ||
09:27:09 13/05/2026 | 4 | 0,009832 | 11,657979 | ||
09:27:03 13/05/2026 | 7 | 0,006566 | 11,657979 | ||
09:26:57 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,657979 | ||
09:26:51 13/05/2026 | 2 | 0,010887 | 11,657978 | ||
09:26:47 13/05/2026 | 1 | 0,007018 | 11,657978 | ||
09:26:41 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,657978 | ||
09:26:35 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,657978 | ||
09:26:29 13/05/2026 | 1 | 0,004535 | 11,657977 | ||
09:26:24 13/05/2026 | 2 | 0,005788 | 11,657977 | ||
09:26:18 13/05/2026 | 3 | 0,009405 | 11,657977 | ||
09:26:12 13/05/2026 | 3 | 0,018366 | 11,657976 | ||
09:26:06 13/05/2026 | 6 | 0,005628 | 11,657976 | ||
09:26:00 13/05/2026 | 5 | 0,008752 | 11,657976 | ||
09:25:54 13/05/2026 | 2 | 0,01149 | 11,657976 |













