Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:30:54 06/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
16:30:52 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:50 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:48 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:46 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:44 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:42 06/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
16:30:40 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:38 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:36 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:34 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:32 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:30 06/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
16:30:28 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:26 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:24 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:22 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:20 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:18 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:16 06/06/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 |
